お知らせ
レーサーの皆様、こんにちは!
『カートライダー ドリフト』運営チームです。
2024 2ndランク戦の開催をご案内いたします。
ランク戦をプレイして豪華報酬を手に入れましょう!
■2024 2ndランク戦の日程
・期間:2024年5月16日(木)メンテナンス終了後 ~ 2024年8月15日(木) 8:59 2024年8月29日(木) 8:59【8/1-15:00修正】
・ランク戦は13週単位で開催されます。
■2024 2ndランク戦
・ランク戦はすべてのレーサーが参加できます。また、ソロ/パーティーのどちらでもご参加いただけます。
・アイテム戦/スピード戦のレース結果に応じてポイント(MP)を獲得し、ランクを上げることができます。
:レースに敗北してもポイント(MP)とランクは下がりません。
【ランク案内】
アイテム戦 | スピード戦 | ||
ポイント基準 (MP) | ランク | ポイント基準 (MP) | ランク |
1 ~ 100 | 黄色グローブV | 1 ~ 120 | ブロンズ III |
101 ~ 120 | 黄色グローブIV | 121 ~ 270 | ブロンズ II |
121 ~ 170 | 黄色グローブIV | 271 ~ 620 | ブロンズ I |
171 ~ 260 | 黄色グローブII | 621 ~ 1240 | シルバー III |
261 ~ 420 | 黄色グローブI | 1241 ~ 2,180 | シルバー II |
421 ~ 660 | 緑グローブV | 2,181 ~ 3,500 | シルバー I |
661 ~ 990 | 緑グローブIV | 3,501 ~ 5,260 | ゴールド III |
991 ~ 1430 | 緑グローブIII | 5,261 ~ 7,500 | ゴールド II |
1431 ~ 1,990 | 緑グローブII | 7,501 ~ 10,280 | ゴールド I |
1,991 ~ 2,700 | 緑グローブI | 10,281 ~ 13,630 | プラチナ III |
2,701 ~ 3,560 | 青グローブV | 13,631 ~ 17,600 | プラチナ II |
3,561 ~ 4,590 | 青グローブIV | 17,601 ~ 22,230 | プラチナ I |
4,591 ~ 5,810 | 青グローブIII | 22,231 ~ 27,570 | ダイヤモンド III |
5,811 ~ 7,230 | 青グローブII | 27,571 ~ 33,660 | ダイヤモンド II |
7,231 ~ 8,870 | 青グローブI | 33,661 ~ 40,530 | ダイヤモンド I |
8,871 ~ 10,740 | レッドグローブV | 40,531 ~ 48,230 | マスター III |
10,741 ~ 12,870 | レッドグローブIV | 48,231 ~ 56,790 | マスター II |
12,871 ~ 15,260 | レッドグローブIII | 56,791 ~ 66,260 | マスター I |
15,261 ~ 17,930 | レッドグローブII | 66,261 ~ 76,650 | グランドマスター III |
17,931 ~ 20,900 | レッドグローブI | 76,651 ~ 88,030 | グランドマスター II |
20,901 ~ 25,000 | 黒グローブV | 88,031以上 | グランドマスター I |
25,001 ~ 30,500 | 黒グローブIV |
|
|
30,501 ~ 36,600 | 黒グローブIII |
|
|
36,601 ~ 43,200 | 黒グローブII |
|
|
43,201 ~ 50,500 | 黒グローブI |
|
|
50,501 ~ 58,300 | 虹色グローブV |
|
|
58,301 ~ 66,700 | 虹色グローブIV |
|
|
66,701 ~ 75,800 | 虹色グローブIII |
|
|
75,801 ~ 85,500 | 虹色グローブII |
|
|
85,501以上 | 虹色グローブI |
|
|
連勝ボーナスについて
・連続で勝利した場合、連勝ボーナスが適用されてポイント(MP)がより多く上昇します。
:黒グローブV/プラチナIIIランクからは連勝ボーナスが適用されません。
・パーティーの状態で連勝した場合、メンバー数に応じてボーナスポイントを分けて獲得します。
・連勝ボーナスの適用基準はマッチングした人数に応じて調整されます。
マッチング人数 | 連勝ボーナス適用基準 |
8人 | 3位以上 |
7人 | |
6人 | 2位以上 |
5人 | |
4人 | 1位 |
3人 | |
2人 |
■2024 2ndランク戦報酬
・ランク報酬は達成時にすぐ獲得できます。ランク戦の開催期間終了時、最終ランキングが1,000位以内のレーサーにはランク戦終了後、メールボックスに報酬が支給されます。
アイテムランク戦報酬
項目 | 報酬 | ||
ランキング報酬 | 1~3位 | 2024 2ndアイテム・レジェンド (エンブレム) | |
4~100位 | 2024 2ndアイテム・ヒーロー (エンブレム) | ||
101~1,000位 | 2024 2ndアイテム・スペシャル (エンブレム) | ||
ランク報酬 | 黄色グローブ | V | RP 100%ボーナス券(15日) |
IV | オールインワンボックス x1 | ||
III | オールインワンボックス x2 | ||
II | オールインワンボックス x3 | ||
I | キャラクターセットボックス x1 | ||
緑グローブ | V | なると巻風船 x50 | |
IV | 黄金ベッチの祝福(15日) | ||
III | カートボディセットボックス x1 | ||
II | 1,000 Lucci | ||
I | 1,000 Lucci | ||
青グローブ | V | 熟練度100%ボーナス券(15日) | |
IV | 2,000 Lucci | ||
III | キャラクターセットボックス x1 | ||
II | 2,000 Lucci | ||
I | 3,000 Lucci | ||
レッド手袋 | V | カップ麺・ブライアン | |
IV | 熟練度100%ボーナス券+黄金ベッチの祝福(15日) | ||
III | カートボディセットボックス x1 | ||
II | 3,000 Lucci | ||
I | 100 K-COIN | ||
黒グローブ | V | チョコドーナツ・ホイール | |
IV | RP&熟練度100%ボーナス券+黄金ベッチの祝福(15日) | ||
III | ナイスオールインワンボックス x1 | ||
II | 3,000 Lucci | ||
I | 100 K-COIN | ||
虹色グローブ | V | サマーパラダイス・ミソ | |
IV | 5,000 Lucci | ||
III | ナイスオールインワンボックス x1 | ||
II | アイテムチャンピオンボックス x1 | ||
I | 1,000 K-COIN |
なると巻風船 | カップ麺・ブライアン | チョコドーナツ・ホイール |
|
|
|
サマーパラダイス・ミソ |
| |
|
|
【アイテムチャンピオンボックス】
season | 項目 | アイテム名 |
シーズン1 | コスチューム | 片眼鏡・マリッド |
シーズン1 | コスチューム | 量産型・トビー |
シーズン2 | コスチューム | ワイルド・クリス |
シーズン2 | コスチューム | スカイレーサー・ダオ |
シーズン3 | コスチューム | キャンディーポップ・ティアラ |
シーズン3 | コスチューム | 特殊隊員・ブライアン |
シーズン4 | コスチューム | ミイラ・アイリー |
シーズン4 | コスチューム | ドールハウス・ソフィア |
シーズン4 | スキッド | ゴールデンスター・スキッド |
シーズン4 | ブースター | 燃えるカボチャの花・ブースター |
シーズン5 | コスチューム | 薔薇の海賊団・クリス |
シーズン5 | コスチューム | チリソース・ネオ |
シーズン5 | スキッド | 肉球・スキッド |
シーズン5 | ブースター | 抜ける魂・ブースター |
スピードランク戦報酬
項目 | 報酬 | ||
ランク報酬 | 1~3位 | 2024 2ndスピードレジェンド (エンブレム) | |
4~100位 | 2024 2ndスピードヒーロー (エンブレム) | ||
101~1,000位 | 2024 2ndスピードスペシャル (エンブレム) | ||
ランク報酬 | ブロンズ | III | 5,000 Lucci |
II | RP 100%ボーナス券+黄金ベッチの祝福(15日) | ||
I | カートボディセットボックス x1 | ||
シルバー | III | 5,000 Lucci | |
II | 熟練度100%ボーナス券+黄金ベッチの祝福(15日) | ||
I | キャラクターセットボックス x1 | ||
ゴールド | III | 10,000 Lucci | |
II | RP&熟練度100%ボーナス券+黄金ベッチの祝福(15日) | ||
I | ナイスオールインワンボックス x1 | ||
プラチナ | III | 草とお花・スキッド | |
II | 熟練度50プラス券 x1 | ||
I | カップ麺・ナンバープレート | ||
ダイヤモンド | III | カップ麺カート | |
II | ギア・リセット券 x1 | ||
I | 100 K-COIN | ||
マスター | III | 光の祝福・ブースター | |
II | ゴールデンイーグル・ナンバープレート | ||
I | 100 K-COIN | ||
グランドマスター | III | ゴールデンイーグル | |
II | スピードチャンピオンボックス x1 | ||
I | 1000 K-COIN |
草とお花・スキッド | カップ麺カート | 光の祝福・ブースター |
|
|
|
ゴールデンイーグル |
| |
|
|
【スピードチャンピオンボックス】
season | 項目 | アイテム名 |
シーズン1 | カート | スチームクラシック |
シーズン1 | カート | 量産型モビリティ |
シーズン2 | カート | ワイルドダスト |
シーズン2 | カート | スカイロケット |
シーズン3 | カート | ボルト |
シーズン3 | カート | KDIポリストラック |
シーズン4 | カート | ブラックウルフ |
シーズン4 | カート | チェーンソー |
シーズン4 | スキッド | 呪いの足爪・スキッド |
シーズン4 | ブースター | デビルズアイ・ブースター |
シーズン5 | カート | 道化師 |
シーズン5 | カート | ホットドッグ |
シーズン5 | スキッド | 君にドキドキ・スキッド |
シーズン5 | ブースター | オーロラ・ブースター |
今後とも『カートライダー ドリフト』をよろしくお願いいたします。